往復(fù)式常壓低溫等離子流水線
內(nèi)容介紹 / INTRODUCE
設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo)
| 電源 | AC220V(有效接地) |
| 功率 | 整機(jī)1500W、等離子1000W |
| 等離子噴頭數(shù)量 | 1 |
| 噴頭的工作方式 | 接近產(chǎn)品表面進(jìn)行等離子噴射,對產(chǎn)品表面進(jìn)行活化處理 |
| 是否可以處理各種不同尺寸的產(chǎn)品 | 可以 |
| 噴頭轉(zhuǎn)速 | 3000r/min |
| 噴頭的驅(qū)動方式 | 電機(jī)驅(qū)動 |
| 操作系統(tǒng) | PLC控制器加觸摸屏 |
| 噴嘴處理寬度 | 50-60mm |
| 產(chǎn)品最大處理寬度 | 385mm |
| 上下軸移動速度 | 0-500mm/s |
| 輸送帶移動速度 | 3-7m/min |
| 頻率 | 18-25kHz |
| 氣源壓力 | 14.2.5-3.5kg*f/cm2 |
| 主機(jī)體積 | 1700(L)×700(W)×1150(H)mm(含線高度為1450MM) |
| 使用溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
| 產(chǎn)品處理的范圍 | 385MM寬板材或其他材料等 |
| 貯存環(huán)境 |
溫 度:-25℃-+55℃ 相對濕度: <93%(40℃,不結(jié)露) |

產(chǎn)品導(dǎo)航
Product center
推薦新聞
NEWS CENTER
- 2024-09-26
- 2024-09-26
- 2024-09-26
- 2024-09-26